|
جزئیات محصول:
|
| ساخت بدن: | SUV 5 درب 5 نفره | حداکثر سرعت: | 160 کیلومتر بر ساعت |
|---|---|---|---|
| ابعاد: | 4684x1834x1693 میلی متر | زمان شارژ: | 0.75 ساعت |
| نوع انرژی: | برقی خالص | پایه: | 2829 میلی متر |
| وزن: | 2072 کیلوگرم | وزن ناخالص: | 2520 کیلوگرم |
| اندازه تایر: | 235/55 R18 | نوع موتور: | همگام سازی آهنربای دائمی |
| حداکثر قدرت موتور: | 140 کیلو وات | حداکثر گشتاور موتور: | 385 نانومتر |
| نوع باتری: | باتری لیتیوم سه قلو | ظرفیت باتری: | 73.5 کیلووات ساعت |
| محدوده الکتریکی: | 600 کیلومتر | ||
| برجسته کردن: | 73.5kwh Battery Capacity Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz EQB 350,Ternary Lithium Battery Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz EQB 350,Ternary Lithium Battery Electric SUV |
||
| مرسدس بنز EQB | ||
|---|---|---|
| بدنه خودرو | فرمان: چپ | |
| اندازه | 4684*1834*1693 میلیمتر | |
| فاصله دو محور | 2829 میلیمتر | |
| ساختار بدنه | SUV 5 درب 5 نفره | |
| وزن خالص | 2072 کیلوگرم | |
| وزن ناخالص | 2520 کیلوگرم | |
| اندازه تایر | 235/55 R18 | |
| موتور برقی | نوع موتور: همگامسازی آهنربای دائم | |
| حداکثر توان موتور | 140 کیلووات | |
| حداکثر گشتاور موتور | 385 نیوتنمتر | |
| نوع باتری | باتری لیتیوم سهتایی | |
| ظرفیت باتری | 73.5 کیلووات ساعت | |
| محدوده برقی خالص | 600 کیلومتر | |
| حداکثر سرعت | 160 کیلومتر در ساعت | |
| زمان شارژ | 0.75 ساعت | |
| تعداد موتورهای محرک | تک موتوره | |
| جعبه دنده | تعداد دنده: 1 | |
| نوع انتقال نیرو | گیربکس با نسبت دنده ثابت | |
| سیستمهای شاسی-فرمان | حالت رانندگی: موتور جلو، محرک عقب | |
| سیستم تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | سیستم تعلیق مستقل چند اتصالی | |
| سیستم فرمان | فرمان برقی (EPS) | |
| ساختار بدنه خودرو | ساخت بدنه یکپارچه | |
تماس با شخص: Mr. Kevin
تلفن: +86 19129388666