|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر سرعت: | 200 کیلومتر در ساعت | پایه: | 3030 میلی متر |
|---|---|---|---|
| وزن: | 2585 کیلوگرم | نیروی حرکتی: | 215 کیلو وات |
| اسب بخار: | 292 ps | گشتاور موتور: | 765 n*m |
| نوع باتری: | باتری لیتیوم سه قلو | نوع درایو: | از |
| دامنه: | 613 کیلومتر | ابعاد: | 4880x2032x1679 میلی متر |
| ظرفیت صندلی: | 5 | اندازه تایر: | R19 |
| تعلیق جلو: | مکفرسون | تعلیق عقب: | مکفرسون |
| سیستم هدایتگر: | برقی | ||
| برجسته کردن: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
||
مرسدس بنز EQE SUV 500 نشان دهنده اوج تکنولوژی خودروهای الکتریکی است که لوکس، عملکرد و پایداری را در یک بسته SUV 5 درب برتر ترکیب می کند.
| نام تجاری | SUV مرسدس بنز EQE |
|---|---|
| نوع باتری | باتری لیتیوم سه گانه |
| ساختار بدن | 5 در 5 صندلی SUV |
| ابعاد (ملی متر) | 4880 × 2032 × 1679 |
| حداکثر سرعت | 200 کیلومتر در ساعت |
| درایو | سمت چپ |
| محدوده | ۶۱۳ کیلومتر |
| زمان بازار | ماه مه 2023 |
| فاصله چرخ | 3030 میلی متر |
| وزن کرب | 2585 کیلوگرم |
| قدرت موتور | 215 kW (292 PS) |
| تورم موتور | 765 N·m |
| نوع سوخت | برق خالص |
تماس با شخص: Mr. Kevin
تلفن: +86 19129388666