|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر سرعت: | 200 کیلومتر در ساعت | پایه: | 3030 میلی متر |
|---|---|---|---|
| وزن: | 2585 کیلوگرم | نیروی حرکتی: | 215 کیلو وات |
| اسب بخار: | 292 ps | گشتاور موتور: | 765 n*m |
| نوع باتری: | باتری لیتیوم سه قلو | نوع درایو: | از |
| دامنه: | 613 کیلومتر | ابعاد: | 4880x2032x1679 میلی متر |
| ظرفیت صندلی: | 5 | اندازه تایر: | R19 |
| تعلیق جلو: | مکفرسون | تعلیق عقب: | مکفرسون |
| سیستم هدایتگر: | برقی | ||
| برجسته کردن: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
||
The Mercedes Benz EQE SUV 500 represents the pinnacle of electric vehicle technology, combining luxury, performance, and sustainability in a premium 5-door SUV package.
| Brand Name | Mercedes Benz EQE SUV |
|---|---|
| Battery Type | Ternary lithium battery |
| Body Structure | 5 Doors 5 Seats SUV |
| Dimensions (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
| Maximum Speed | 200 km/h |
| Drive | Left |
| Range | 613 km |
| Time to Market | May 2023 |
| Wheelbase | 3030 mm |
| Kerb Weight | 2585 kg |
| Motor Power | 215 kW (292 Ps) |
| Motor Torque | 765 N·m |
| Fuel Type | Pure Electric |
تماس با شخص: Mr. Kevin
تلفن: +86 19129388666