|
جزئیات محصول:
|
| ساخت بدن: | SUV 5 درب 5 نفره | حداکثر سرعت: | 160 کیلومتر بر ساعت |
|---|---|---|---|
| ابعاد: | 4684x1834x1693 میلی متر | زمان شارژ: | 0.75 ساعت |
| نوع انرژی: | برقی خالص | پایه: | 2829 میلی متر |
| وزن: | 2072 کیلوگرم | وزن ناخالص: | 2520 کیلوگرم |
| اندازه تایر: | 235/55 R18 | نوع موتور: | همگام سازی آهنربای دائمی |
| حداکثر قدرت موتور: | 140 کیلو وات | حداکثر گشتاور موتور: | 385 نانومتر |
| نوع باتری: | باتری لیتیوم سه قلو | ظرفیت باتری: | 73.5 کیلووات ساعت |
| محدوده الکتریکی: | 600 کیلومتر | ||
| برجسته کردن: | 600km Range Mercedes EQB 350,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV |
||
| مشخصات مرسدس بنز EQB | ||
|---|---|---|
| بدن ماشین | چرخ فرمان | سمت چپ |
| اندازه | 4684*1834*1693 میلی متر | |
| فاصله چرخ | ۲۸۲۹ میلی متر | |
| ساختار بدن | SUV 5 در 5 صندلی | |
| کاهش وزن | 2072 کیلوگرم | |
| وزن ناخالص | 2520 کیلوگرم | |
| اندازه ی لاستیک | 235/55 R18 | |
| موتور الکتریکی | نوع موتور | همگام سازی مغناطیس دائمی |
| حداکثر قدرت موتور | 140KW | |
| حداکثر گشتاور موتور | 385N.m | |
| نوع باتری | باتری لیتیوم سه گانه | |
| ظرفیت باتری | 73.5kwh | |
| محدوده الکتریکی خالص | 600 کيلومتر | |
| حداکثر سرعت | 160 کیلومتر در ساعت | |
| زمان شارژ | 0.75 ساعت | |
| تعداد موتورهای محرک | یک موتور | |
| جعبه تغییر سرعت | تعداد دنده ها | 1 |
| نوع انتقال | گیربکس نسبت گیربکس ثابت | |
| سیستم های هدایت شاسی | حالت درایو | موتور جلو و موتور عقب |
| سیستم تعلیق جلو | تعلیق مستقل مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | تعلیق مستقل از نوع چند پیوند | |
| سیستم فرمان | کنترل قدرت الکتریکی (EPS) | |
| ساختار بدنه ماشین | ساخت کامل بدن | |
تماس با شخص: Mr. Kevin
تلفن: +86 19129388666