جزئیات محصول:
|
ساخت بدن: | SUV 5 درب 5 نفره | حداکثر سرعت: | 160 کیلومتر بر ساعت |
---|---|---|---|
ابعاد: | 4684x1834x1693 میلی متر | زمان شارژ: | 0.75 ساعت |
نوع انرژی: | برقی خالص | پایه: | 2829 میلی متر |
وزن: | 2072 کیلوگرم | وزن ناخالص: | 2520 کیلوگرم |
اندازه تایر: | 235/55 R18 | نوع موتور: | همگام سازی آهنربای دائمی |
حداکثر قدرت موتور: | 140 کیلو وات | حداکثر گشتاور موتور: | 385 نانومتر |
نوع باتری: | باتری لیتیوم سه قلو | ظرفیت باتری: | 73.5 کیلووات ساعت |
محدوده الکتریکی: | 600 کیلومتر | ||
برجسته کردن: | 600km Range Mercedes EQB 350,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV |
Mercedes-Benz EQB Specifications | ||
---|---|---|
Car Body | Steering Wheel | Left |
SIZE | 4684*1834*1693mm | |
Wheelbase | 2829mm | |
Body structure | 5-door 5-seats SUV | |
Curb Weight | 2072kg | |
Gross Weight | 2520kg | |
Tire size | 235/55 R18 | |
Electric motor | Motor type | Permanent magnet synchronization |
Maximum motor power | 140KW | |
Maximum torque of motor | 385N.m | |
Battery type | Ternary lithium battery | |
Battery capacity | 73.5kwh | |
Pure electric range | 600km | |
Max.speed | 160km/h | |
Charging time | 0.75h | |
Number of driving motors | Single motor | |
Speed changing box | Number of gears | 1 |
Transmission type | Fixed gear ratio gearbox | |
Chassis-steering systems | Drive Mode | Front engine rear drive |
Front Suspended system | McPherson independent suspension | |
Rear Suspended system | Multi link type independent suspension | |
Steering system | Electric Power Steering (EPS) | |
Car body structure | Integral body construction |
تماس با شخص: Mr. Kevin
تلفن: +86 19129388666