|
جزئیات محصول:
|
| Body structure: | 4-door 5-seater Sedan | Energy type: | Electric |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
| Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
| Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
| Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
| Maximum torque: | 556 N.m | Battery capacity: | 96.1 kWh |
| Driving mode: | RWD | ADAS Camera: | 360 |
| Slow charge time: | 13 h | ||
| برجسته کردن: | مرسدس EQE 350 سدان برقی,EQE 350 سدان لوکس 4 در,مرسدس بنز EQE 5 سرنشین,EQE 350 4-door luxury sedan,Mercedes Benz EQE 5-seater |
||
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نام محصول | خودروهای الکتریکی انرژی |
| ساختار بدن | سدان 4 در 5 صندلی |
| نوع انرژی | ماشين 100درصد الکتريکي |
| حداکثر سرعت | 180 کیلومتر در ساعت |
| رنگ | اختیاری |
| زمان شارژ | 0.8 ساعت |
| طول × عرض × ارتفاع | ۴۹۶۹ × ۱۹۰۶ × ۱۵۱۴ میلی متر |
| نسخه توصیه شده | بنز EQE 2022 350 |
| فرمان | درایو سمت چپ |
| ساختار بدن | 4 در 5 صندلی سدان |
| دامنه CLTC ((km) | 752 |
| قدرت موتور ((PS) | 292 |
| طول × عرض × ارتفاع ((ملی متر)) | 4969 × 1906 × 1514 |
| وزن کمربند (کیلوگرم) | 2375 |
| فاصله چرخ ((ملی متر) | 3120 |
| نوع انرژی | برق |
| حداکثر قدرت ((kW) | 215 |
| حداکثر گشتاور ((N.m)) | 556 |
| حداکثر سرعت ((km/h) | 180 |
| زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.8 |
| زمان شارژ آهسته (h) | 13 |
| ظرفیت باتری ((kWh) | 96.1 |
| حالت رانندگی | RWD |
| دوربین ADAS | 360 |
تماس با شخص: Mr. Kevin
تلفن: +86 19129388666